Вернуться к статье
ПРОДУКТИВНОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ В ПИТОМНИКЕ ОСНОВНОГО ИСПЫТАНИЯ
Таблица 4 - Урожай и товарность гибридов
Селекционный номер | Урожайность т/га | Товарность, % | Отклонение от стандарта | Группа | |||
Колымский | Арктика | ||||||
т/га | % | т/га | % | ||||
3-3/22 (Арктика х Крепыш) | 32,6 | 89,7 | -0,8 | -2,4 | 2,1 | 6,7 | II |
4-2/22 (Коломба х Крепыш) | 33,6 | 98,0 | 0,2 | 0,6 | 3,1 | 10,0 | II |
4-5/22 (Коломба х Крепыш) | 32,1 | 92,5 | -1,3 | -3,8 | 1,6 | 5,1 | II |
4-10/22 (Коломба х Крепыш) | 39,8 | 95,3 | 6,4 | 19,2 | 9,3 | 30,3 | I |
15-3/22 (Кроне х Беллароза) | 31,4 | 96,4 | -2 | -5,9 | 0,9 | 2,8 | II |
19-1/22 (Метеор х Гала) | 28,3 | 95,6 | -5,1 | -15,1 | -2,2 | -7,2 | III |
19-2/22 (Метеор х Гала) | 42,2 | 94,7 | 8,8 | 26,5 | 11,7 | 38,2 | I |
19-3/22 (Метеор х Гала) | 24,2 | 90,3 | -9,2 | -27,5 | -6,3 | -20,7 | III |
Колымский, ранний St | 33,4 | 91,6 | 0 | - | 2,9 | 9,3 | II |
Арктика, среднеранний St | 30,5 | 86,9 | -2,9 | -8,5 | 0 | - | II |
НСР05 | 3,2 |
|
|
|
|
|
|
