Вернуться к статье
Оценка и прогнозирование динамики высотного распределения древесного подроста методом линейной регрессии
Матрица коэффициентов ранговой корреляции Спирмена
Переменная | Тип леса | Высота подроста, см | |||
до 10 | 11-25 | 25-50 | 51-100 | ||
Число подроста, шт | |||||
Тип леса | 1 | – | – | – | – |
деревья высотой до 10 см, шт. | 0,05 | 1 | – | – | – |
деревья высотой 11-25 см, шт. | 0,22 | 0,88 | 1 | – | – |
деревья высотой 25-50 см, шт. | 0,26 | 0,73 | 0,81 | 1 | – |
деревья высотой 51-100 см, шт. | 0,19 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 1 |
