Вернуться к статье
IPM-ПОДХОД С БИОГЕННЫМИ СТИМУЛЯТОРАМИ И БИОУДОБРЕНИЯМИ ДЛЯ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К СТРЕССОРАМ ВМЕСТО КРАТКОСРОЧНЫХ УРОЖАЙНЫХ ПИКОВ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Principal-component structure and factor loadings of key variables
Variable | PC1 (54.7 %) | PC2 (26.7 %) | PC3 (9.8 %) |
Nodule weight, g m-2 | 0.95 | 0.12 | 0.08 |
Nitrogen-fixation coefficient, % | 0.92 | 0.15 | 0.11 |
Ammonifying bacteria | 0.89 | 0.08 | 0.14 |
Oligonitrophilic bacteria | 0.86 | 0.10 | 0.09 |
Crude protein, % DM | 0.88 | 0.22 | 0.18 |
Green-mass yield | 0.84 | 0.35 | 0.20 |
Photosynthetic potential (PP) | 0.82 | 0.28 | 0.25 |
Micromycetes, thousand CFU g-1 | −0.79 | −0.18 | 0.05 |
Disease prevalence, % | −0.25 | −0.91 | −0.08 |
Weed infestation, plants m-2 | −0.15 | −0.85 | −0.12 |
1000-seed weight, g | 0.30 | 0.74 | 0.22 |
Metabolizable energy (ME), MJ kg-1 DM | 0.35 | 0.28 | 0.78 |
Crude fat, % DM | 0.22 | 0.20 | 0.72 |
