Вернуться к статье
ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА МОРКОВИ СТОЛОВОЙ
Коэффициент вариации корнеплода линейного материала моркови столовой, в условиях Московской области
2024-2025 гг
Номер п.п. | Наименования образца | Длина корнеплода, CV% | Диаметр корнеплода, CV % | Индекс формы, CV % |
1 | 225В | 7,3 | 10,6 | 11,5 |
2 | 26-2/14 | 9,7 | 9,5 | 12,7 |
3 | ГКPSK05/7 | 10,5 | 5,5 | 11,9 |
4 | ГКPSK05-2 | 5,3 | 8,4 | 9,4 |
5 | ГКPSK05-1 | 6,2 | 8,0 | 8,2 |
6 | 101 | 10,2 | 5,3 | 9,5 |
7 | Тай1 | 5,5 | 9,0 | 10,2 |
8 | 75В | 8,7 | 9,3 | 8,3 |
9 | 661В | 6,4 | 11,6 | 11,2 |
10 | Прим2В | 6,6 | 11,0 | 9,9 |
11 | 59/13В | 7,3 | 8,0 | 9,8 |
