Вернуться к статье
ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА МОРКОВИ СТОЛОВОЙ
Параметры корнеплода линейного материала моркови столовой, в условиях Московской области
2024-2025 гг
Номер п.п. | Наименования образца | Листовая розетка | Корнеплод | Индекс формы | ||
длина, см | кол-во, шт. | длина, см. | диаметр, см. | |||
1 | 225В | 45 | 7 | 15,8 | 4,2 | 3,8 |
2 | 26-2/14 | 54 | 7 | 15,6 | 4,4 | 3,6 |
3 | ГКPSK05/7 | 49 | 7 | 15,0 | 4,1 | 3,7 |
4 | ГКPSK05-2 | 55 | 9 | 15,7 | 5,3 | 3,0 |
5 | ГКPSK05-1 | 59 | 8 | 15,5 | 5,1 | 3,0 |
6 | 101 | 50 | 12 | 14,9 | 5,2 | 2,9 |
7 | Тай1 | 48 | 8 | 13,8 | 5,0 | 2,8 |
8 | 75В | 53 | 9 | 15,4 | 4,8 | 3,2 |
9 | 661В | 55 | 7 | 15,1 | 4,3 | 3,6 |
10 | Прим2 | 51 | 8 | 16,4 | 5,2 | 3,2 |
11 | 59/13В | 49 | 8 | 14,3 | 3,1 | 4,6 |
