Вернуться к статье
Устойчивое развитие пребиотического функционального ингредиента из отработанной кофейной гущи с использованием ультразвуковой обработки при помощи ферментов
Percentage of hydrolysis of carbohydrates at different pH and time of the Sample 3
Time (Hrs) | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
pH=1 | 0 | 4.5±0.8 % | 7.49±0.2 | 17±0.1 | 30.74±0.1 | 51.3±0.5 |
pH=2 | 0 | 1±0.27 | 1.48±0.2 | 3.2±0.2 | 4.19±0.6 | 5.8±0.5 |
pH=3 | 0 | 0.38±0.04 | 1.48±0 | 0.56±0.1 | 0.97±02 | 2.3±0 |
pH=4 | 0 | 0.38±0.05 | 1.49±0.04 | 0.6±0.2 | 0.85±0 | 1.2±0 |
pH=5 | 0 | 0.18±0.2 | 1.48±0.04 | 0.22±0.2 | 0.36±0.1 | 0.6±0 |
