Вернуться к статье
Полиморфизм гена KAP1.1 у овец отечественного поголовья
Показатели уровня значимости (p) по результатам точного G-теста
Популяция | Кб-1 | Кб-2 | Дг-1 | Дг-2 | Рм-1 | Рм-2 | Кавк. | Эд. | Черн. | Грозн. |
Кб-1 | 1 | 0,29 | 0,65 | 0,1 | 1,60e-05 | 0,002 | 0,004 | 0,09 | 0,55 | 0,1 |
Кб-2 | 0,29 | 1 | 0,20 | 0,2 | <2,00e-06 | 6,00e-06 | 0,019 | 0,0011 | 0,19 | 0,02 |
Дг-1 | 0,65 | 0,20 | 1 | 0,39 | 0,0007 | 0,012 | 0,071 | 0,28 | 1 | 0,57 |
Дг-2 | 0,1 | 0,2 | 0,39 | 1 | <2,00e-06 | 0,0003 | 0,66 | 0,01 | 0,43 | 0,42 |
Рм-1 | 1,60e-05 | <2,00e-06 | 0,0007 | <2,00e-06 | 1 | 0,51 | <2,00e-06 | 0,02 | 0,0004 | 0,0002 |
Рм-2 | 0,002 | 6,00e-06 | 0,012 | 0,0003 | 0,51 | 1 | <2,00e-06 | 0,25 | 0,008 | 0,006 |
Кавк, | 0,004 | 0,019 | 0,071 | 0,66 | <2,00e-06 | <2,00e-06 | 1 | 5,80e-05 | 0,07 | 0,08 |
Эд, | 0,09 | 0,0011 | 0,28 | 0,01 | 0,02 | 0,25 | 5,80e-05 | 1 | 0,19 | 0,13 |
Черн, | 0,55 | 0,19 | 1 | 0,43 | 0,0004 | 0,008 | 0,07 | 0,19 | 1 | 0,57 |
Грозн, | 0,1 | 0,02 | 0,57 | 0,42 | 0,0002 | 0,006 | 0,08 | 0,13 | 0,57 | 1 |
