Вернуться к статье
Полиморфизм гена KAP1.1 у овец отечественного поголовья
Популяционно-генетические показатели
Популяция | Ho1 | He2 | Fis3 | ne4 | I5 | PIC6 | HWE7 |
Кб-1 | 0,22 | 0,23 | 0,02 | 1,29 | 0,46 | 0,23 | 0,26 |
Кб-2 | 0,19 | 0,2 | 0,04 | 1,25 | 0,39 | 0,20 | 0,58 |
Дг-1 | 0,3 | 0,31 | 0,01 | 1,43 | 0,58 | 0,28 | 0,21 |
Дг-2 | 0,31 | 0,35 | 0,1 | 1,53 | 0,6 | 0,34 | 0,73 |
Рм-1 | 0,41 | 0,42 | -0,003 | 1,7 | 0,65 | 0,40 | 0,41 |
Рм-2 | 0,43 | 0,38 | -0,13 | 1,61 | 0,65 | 0,36 | 0,76 |
Кавказская | 0,27 | 0,38 | 0,29 | 1,61 | 0,62 | 0,38 | 0,047 |
Эдильбаевская | 0,34 | 0,35 | 0,01 | 1,52 | 0,64 | 0,32 | 0,71 |
Черноземельская | 0,31 | 0,311 | -0,01 | 1,44 | 0,58 | 0,30 | 0,59 |
Грозненская | 0,44 | 0,41 | -0,1 | 1,67 | 0,72 | 0,38 | 0,74 |
1 – наблюдаемая гетерозиготность; 2 – ожидаемая гетерозиготность; 3 – индекс фиксации; 4 – эффективное число аллелей; 5 – информационный индекс Шеннона; 6 – показатель информативности полиморфизма; 7 – показатель уровня значимости (p) отклонения распределения генотипов от равновесного по закону Харди-Вайнберга
