Вернуться к статье
Полиморфизм гена KAP1.1 у овец отечественного поголовья
Показатели генетического сходства (сверху от диагонали) и расстояния (снизу от диагонали)
Поп-я | Кб-1 | Кб-2 | Дг-1 | Дг-2 | Рм-1 | Рм-2 | Кавк. | Эд. | Черн. | Грозн. |
Кб-1 | - | 0,9990 | 0,9986 | 0,9893 | 0,9542 | 0,9792 | 0,9776 | 0,9947 | 0,9983 | 0,9900 |
Кб-2 | 0,0010 | - | 0,9979 | 0,9920 | 0,9407 | 0,9698 | 0,9821 | 0,9900 | 0,9978 | 0,9896 |
Дг-1 | 0,0014 | 0,0021 | - | 0,9946 | 0,9557 | 0,9800 | 0,9856 | 0,9958 | 1,0000 | 0,9960 |
Дг-2 | 0,0107 | 0,0080 | 0,0054 | - | 0,9294 | 0,9596 | 0,9978 | 0,9833 | 0,9955 | 0,9973 |
Рм-1 | 0,0469 | 0,0611 | 0,0453 | 0,0733 | - | 0,9950 | 0,9100 | 0,9785 | 0,9538 | 0,9521 |
Рм-2 | 0,0210 | 0,0307 | 0,0202 | 0,0413 | 0,0050 | - | 0,9429 | 0,9941 | 0,9787 | 0,9753 |
Кавк. | 0,0226 | 0,0180 | 0,0145 | 0,0022 | 0,0944 | 0,0588 | - | 0,9707 | 0,9871 | 0,9931 |
Эд. | 0,0053 | 0,0101 | 0,0042 | 0,0168 | 0,0217 | 0,0059 | 0,0297 | - | 0,9913 | 0,9952 |
Черн. | 0,0017 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0045 | 0,0473 | 0,0216 | 0,0130 | 0,0049 | - | 0,9966 |
Грозн. | 0,0100 | 0,0104 | 0,0040 | 0,0027 | 0,0491 | 0,0251 | 0,0069 | 0,0087 | 0,0034 | - |
