Вернуться к статье
Полиморфизм гена KAP1.1 у овец отечественного поголовья
Распределение частот аллелей и генотипов гена KAP1.1 по 10 популяциям овец
Популяция | Частоты аллелей | Частоты генотипов | |||||||
A | B | C | AA | AB | AC | BB | BC | CC | |
Кб-1 (n=72) | 0,05 | 0,87 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 0 | 0,76 | 0,15 | 0 |
Кб-2 (n=68) | 0,01 | 0,89 | 0,1 | 0 | 0,03 | 0 | 0,79 | 0,16 | 0,02 |
Дг-1 (n=40) | 0,06 | 0,83 | 0,11 | 0,025 | 0,075 | 0 | 0,675 | 0,225 | 0 |
Дг-2 (n=35) | 0,03 | 0,78 | 0,19 | 0 | 0,057 | 0 | 0,629 | 0,257 | 0,057 |
Рм-1 (n=34) | 0,27 | 0,72 | 0,01 | 0,06 | 0,38 | 0,03 | 0,53 | 0 | 0 |
Рм-2 (n=40) | 0,2 | 0,76 | 0,04 | 0,025 | 0,35 | 0 | 0,55 | 0,075 | 0 |
Кавказская (n=63) | 0,02 | 0,75 | 0,23 | 0 | 0,03 | 0 | 0,62 | 0,24 | 0,11 |
Эдильбаевская (n=59) | 0,13 | 0,8 | 0,07 | 0,02 | 0,19 | 0,03 | 0,64 | 0,12 | 0 |
Черноземельская (n=42) | 0,06 | 0,82 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | 0,67 | 0,19 | 0,02 |
Грозненская (n=36) | 0,08 | 0,75 | 0,17 | 0 | 0,16 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0,03 |
