Вернуться к статье
Лен как перспективная масличная культура в Южном Зауралье
Площади и урожайность льна в Курганской области
№ п/п | Культура | Год | Площадь, га | Урожайность, т/га |
1 | Лён-долгунец | 2016 | 4035 | 0,94 |
Лён кудряш | 2016 | 26203 | 0,75 | |
2 | Лён-долгунец | 2017 | 8676 | 0,70 |
Лён кудряш | 2017 | 29442 | 1,20 | |
3 | Лён-долгунец | 2018 | 3581 | 0,83 |
Лён кудряш | 2018 | 47769 | 1,36 | |
4 | Лён-долгунец | 2019 | 3170 | 0,48 |
Лён кудряш | 2019 | 62416 | 0,90 | |
5
| Лён-долгунец | 2020 | 200 | 0,63 |
Лён кудряш | 86400 | |||
6 | Лён кудряш | 2021 | 120559,1 | 0,80 |
7 | Лён кудряш | 2022 | 180832 | 0,98 |
8 | Лён кудряш | 2023 | 134000 | 0,74 |
9 | Лён кудряш | 2024 | 140000 | 0,88 |
10 | Лён кудряш | 2025 | 165100 | 1,14 |
