Эколого-фитоценотическая характеристика фитоценозов, сформировавшихся на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения в зоне влияния лесных массивов и транспортной инфраструктуры (на примере надпойменной террасы левого берега р. Енисей, в окрестностях д. Шивера)
Обилие и видовое разнообразие травянистой растительности на исследуемой территории
Друде — обилие вида по шкале Друде (Soc — фоновое, Cop 3–Cop 1 — обильное, sp — изреженное, Sol — единичное, Un — единичные экземпляры); П — проективное покрытие вида, %. Значок «–» указывает на отсутствие вида на участке. Для единичных находок (Un) покрытие условно принято менее 10%
Вид растения | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | |||
Друде | П, % | Друде | П, % | Друде | П, % | |
Chenopodium album | sp | 10–30 | sp | 10–30 | - | - |
Trifolium spp. | Cop 2 | 50–70 | Cop 1 | 30–50 | sp | 10–30 |
Sonchus arvensis | sp | 10–30 | sp | 10–30 | sp | 10–30 |
Convolvulus arvensis | sp | 10–30 | sp | 10–30 | sp | 10–30 |
Elytrigia spp | Cop 3 | 70–90 | Cop 2 | 50–70 | sp | 10–30 |
Polygonum aviculare | sp | 10–30 | sp | 10–30 | sp | 10–30 |
Tragopogon pratensis | sp | 10–30 | sp | 10–30 | sp | 10–30 |
Amaranthus retroflexus | sp | 10–30 | sp | 10–30 | sp | 10–30 |
Atriplex spp | Cop 3 | 70–90 | Cop 2 | 50–70 | sp | 10–30 |
Persicaria maculosa | sp | 10–30 | sp | 10–30 | sp | 10–30 |
Achillea millefolium | Cop 1 | 30–50 | Cop 1 | 30–50 | sp | 10–30 |
Pulmonaria mollis | Cop 1 | 30–50 | Cop 1 | 30–50 | sp | 10–30 |
Bromus inermis | sp | 10–30 | sp | 10–30 | sp | 10–30 |
Geranium pratense | sp | 10–30 | sp | 10–30 | - | - |
Brachythecium spp | Un | <10 | - | - | - | - |
Rosa davurica | Un | <10 | - | - | Un | <10 |
Vicia cracca | Cop 2 | 50–70 | Cop 2 | 50–70 | Cop 1 | 30–50 |
Sanguisorba officinalis | Sol | 10–30 | sp | 10–30 | Sol | 10–30 |
Epilobium spp. | sp | 10–30 | Cop 1 | 30–50 | sp | 10–30 |
Plantago spp. | sp | 10–30 | Cop 2 | 50–70 | sp | 10–30 |
Poa pratensis | Soc | 90–100 | Cop 3 | 70–90 | Cop 3 | 70–90 |
Tanacetum spp | Un | <10 | sp | 10–30 | Un | <10 |
Alopecurus spp | Cop 3 | 70–90 | Cop 3 | 70–90 | Cop 2 | 50–70 |
