Эффективность использования смеси пептидных гидролизатов говяжьего и куриного белков при восстановлении собак после корригирующей остеотомии
Результаты исследования общего клинического исследования на 45-е сутки после операции
*Р<0,05 по отношению к контролю в соответствующий период опыта
Показатель | Реф. значения | К | Оп.1 (1 г/кг) | Оп. 2 (0,9 г/кг) | Оп. 3 (1,1 г/кг) |
Эритроциты (х10^1 2/Л) | 4,95–7,87 | 6,37±0,31 | 6,62±0,36 | 6,68±0,21 | 6,64±0,16 |
Гемоглобин (г/л) | 119–189 | 148,80±2,91 | 148,20±6,0 3 | 145,80±4,8 9 | 148,40±2,8 7 |
Гематокрит (%) | 35–57 | 41,75±1,58 | 42,10±1,54 | 44,64±1,85 | 44,57±2,01 |
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (г/л) | 32–36 | 35,74±0,72 | 35,22±0,84 | 32,74±0,86* | 33,50±1,25 |
Средний объем эритроцита (фл) | 60–77 | 65,65±1,15 | 63,90±1,45 | 66,81±1,65 | 67,00±1,64 |
Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците (пг) | 19–25 | 23,47±0,68 | 22,50±0,69 | 21,88±0,83 | 22,37±0,34 |
Показатель анизоцитоза эритроцитов (%) | 0–18 | 8,64±1,68 | 9,17±1,87 | 9,32±2,54 | 8,46±1,43 |
Тромбоциты (х10^9/л) | 160–430 | 307,00±12,5 5 | 313,40±31,46 | 308,00±14,18 | 346,20±18,25 |
Лейкоциты (х10^9/л) | 6,0–17,0 | 24,45±1,70 | 11,12±1,08* | 16,92±4,92 | 29,94±1,66* |
Скорректированные (истинные) лейкоциты (х10^9/л) | 6–16,9 | 24,45±1,70 | 11,12±1,08* | 16,92±4,92 | 29,94±1,66* |
Палочкоядерные нейтрофилы (%) | 0–3 | 2,80±0,49 | 2,40±0,40 | 2,40±0,51 | 2,40±0,24 |
Сегментоядерные нейтрофилы (%) | 60–75 | 79,20±1,93 | 67,60±2,11* | 72,60±5,64 | 81,60±2,14 |
Эозинофилы (%) | 2–10 | 6,40±0,60 | 1,00±0,32* | 1,00±0,32* | 6,40±0,60 |
Моноциты (%) | 3–10 | 2,80±0,37 | 2,00±0,32 | 1,40±0,24* | 2,00±0,71 |
Лимфоциты (%) | 12–30 | 8,80±2,44 | 27,00±2,35* | 22,60±5,56 | 7,60±1,63 |
Палочкоядерные нейтрофилы (х10^9/л) | 0–0,3 | 0,67±0,13 | 0,26±0,05* | 0,37±0,11 | 0,73±0,11 |
Сегментоядерные нейтрофилы (х10^9/л) | 3,0–11,4 | 19,36±1,37 | 7,94±0,65* | 13,28±4,66 | 24,37±1,18* |
Эозинофилы (х10^9/л) | 0,1–0,75 | 1,54±0,11 | 0,10±0,04* | 0,21±0,11* | 1,94±0,24 |
Моноциты (х10^9/л) | 0,15–1,35 | 0,69±0,11 | 0,23±0,05* | 0,21±0,04* | 0,58±0,21 |
Лимфоциты (х10^9/л) | 1,0–5,0 | 2,20±0,69 | 3,03±0,47 | 2,85±0,40 | 2,33±0,60 |
