Эффективность использования смеси пептидных гидролизатов говяжьего и куриного белков при восстановлении собак после корригирующей остеотомии
Результаты общего клинического анализа крови на 14-е сутки после операции
* Р < 0,05 по отношению к контролю в соответствующий период опыта
Показатель | Реф. значения | К | Оп.1 (1 г/кг) | Оп. 2 (0,9 г/кг) | Оп. 3 (1,1 г/кг) |
Эритроциты (х10^1 2/Л) | 4,95–7,87 | 6,86±0,28 | 6,47±0,34 | 6,50±0,11 | 6,66±0,41 |
Гемоглобин (г/л) | 119–189 | 151,80±4,59 | 147,20±6,41 | 150,20±6,82 | 144,80±9,68 |
Гематокрит (%) | 35–57 | 40,83±2,02 | 42,01±1,57 | 44,24±1,90 | 43,78±2,67 |
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (г/л) | 32–36 | 37,42±1,63 | 35,04±0,80 | 34,02±1,31 | 33,04±0,48* |
Средний объем эритроцита (фл) | 60–77 | 55,16±4,18 | 57,79±2,39 | 52,36±2,01 | 50,38±3,28 |
Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците (пг) | 19–25 | 22,21±0,64 | 22,82±0,66 | 23,07±0,77 | 21,71±0,27 |
Показатель анизоцитоза эритроцитов (%) | 0–18 | 8,64±1,68 | 9,17±1,87 | 9,32±2,54 | 8,46±1,43 |
Тромбоциты (х10^9/л) | 160–430 | 310,40±26,69 | 329,40±39,69 | 314,40±17,53 | 352,60±18,51 |
Лейкоциты (х10^9/л) | 6,0–17,0 | 8,40±0,75 | 9,81±1,05 | 9,00±1,35 | 10,99±1,32 |
Скорректированные (истинные) лейкоциты (х10^9/л) | 6–16,9 | 8,40±0,75 | 9,81±1,05 | 9,00±1,35 | 10,99±1,32 |
Палочкоядерные нейтрофилы (%) | 0–3 | 1,80±0,37 | 2,00±0,32 | 2,20±0,37 | 1,80±0,37 |
Сегментоядерные нейтрофилы (%) | 60–75 | 75,40±2,40 | 76,00±3,85 | 76,00±2,81 | 79,60±1,44 |
Эозинофилы (%) | 2–10 | 2,60±0,75 | 2,60±0,24 | 3,00±0,84 | 2,80±0,73 |
Моноциты (%) | 3–10 | 3,00±0,71 | 4,20±0,37 | 3,20±0,66 | 2,80±0,73 |
Лимфоциты (%) | 12–30 | 17,20±1,46 | 15,20±3,88 | 15,60±3,09 | 13,00±2,02 |
Палочкоядерные нейтрофилы (х10^9/л) | 0–0,3 | 0,15±0,04 | 0,21±0,05 | 0,19±0,04 | 0,20±0,06 |
Сегментоядерные нейтрофилы (х10^9/л) | 3,0–11,4 | 6,31±0,54 | 7,91±0,54 | 6,95±1,22 | 8,70±0,95 |
Эозинофилы (х10^9/л) | 0,1–0,75 | 0,23±0,07 | 0,25±0,03 | 0,30±0,10 | 0,32±0,11 |
Моноциты (х10^9/л) | 0,15–1,35 | 0,26±0,08 | 0,42±0,07 | 0,32±0,07 | 0,31±0,09 |
Лимфоциты (х10^9/л) | 1,0–5,0 | 1,45±0,18 | 1,49±0,38 | 1,30±0,18 | 1,45±0,34 |
