ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАЛАССЕЗИОЗНОГО ОТИТА У СОБАК
Породная предрасположенность собак к малассезиозному отиту в г. Шахты
Порода | Количество животных, из ушей которых выделены гр. Malassezia | Всего за 3 года | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | ||||||
гол | % | гол | % | гол | % | гол | % | |
Лабрадор | 25 | 21,6 | 26 | 25,2 | 22 | 24,2 | 73 | 23,5 |
Немецкая овчарка | 14 | 12,1 | 10 | 9,7 | 12 | 13,2 | 36 | 11,6 |
Б/породная | 9 | 7,8 | 8 | 7,8 | 6 | 6,6 | 23 | 7,4 |
Кокер-спаниель | 8 | 6,9 | 9 | 8,7 | 8 | 8,8 | 25 | 8,1 |
Йоркширский терьер | 12 | 10,3 | 11 | 10,7 | 10 | 11,0 | 33 | 10,6 |
Такса | 18 | 15,5 | 15 | 14,6 | 13 | 14,3 | 46 | 14,8 |
Пудель | 3 | 2,6 | 5 | 4,9 | 2 | 2,2 | 10 | 3,2 |
Французский бульдог | 6 | 5,2 | 6 | 5,8 | 3 | 3,3 | 15 | 4,8 |
Ши-тцу | 2 | 1,7 | 1 | 1,0 | 1 | 1,1 | 4 | 1,3 |
Ротвейлер | 2 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,6 |
Средниазиатская овчарка | 3 | 2,6 | 2 | 1,9 | 1 | 1,1 | 6 | 1,9 |
Кане корсо | 0 | 0,0 | 2 | 1,9 | 1 | 1,1 | 3 | 1,0 |
Чихуа-хуа | 4 | 3,4 | 2 | 1,9 | 1 | 1,1 | 7 | 2,3 |
Той терьер | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 3 | 3,3 | 4 | 1,3 |
Вельш-корги | 3 | 2,6 | 0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 4 | 1,3 |
Южноафриканский бурбуль | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,3 |
Джек рассел терьер | 1 | 0,9 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,6 |
Прочие породы | 5 | 4,3 | 4 | 3,9 | 7 | 7,7 | 16 | 5,2 |
Всего | 116 | 100,0 | 103 | 100,0 | 91 | 100,0 | 310 | 100,0 |
