К ВОПРОСУ ГИБЕЛИ ДЕРЕВЬЕВ В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
Распределение погибших деревьев в зависимости от причины
Обстоятельства потери жизнеспособности | Предельный возраст и недостаточный уход | Нарушение технологии посадки | Повреждения в результате мероприятий малой техникой | |||
Название вида | ||||||
Количество, экз. | % от погибших данного вида | Количество, экз. | % от погибших данного вида | Количество, экз. | % от погибших данного вида | |
Черемуха Маака | 23 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Яблоня ягодная | 2,0 | 13,0 | 10,0 | 67,0 | 3,0 | 20,0 |
Тополь бальзамический | 10,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Тополь белый | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Липа мелколистная | 1,0 | 7,2 | 5,0 | 35,7 | 8,0 | 57,1 |
Лиственница сибирская | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 77,8 | 2,0 | 22,2 |
Клен ясенелистный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 100,0 |
Тополь белый | 4,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ель сибирская | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Береза повислая | 1,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 50,0 |
Рябина обыкновенная | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вяз шершавый | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 45,0 | 50,0 | 25,0 | 27,7 | 20,0 | 22,3 |
