ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА КОСУЛИ (СAPREOLUS PYGARGUS (PALLAS, 1771)), ДОБЫТОЙ В ЯКУТИИ
Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса косули
n=10
Метод исследования | Параметр | Результат испытаний | Норматив | Соответствие нормативам |
Органолептические | Внешний вид и цвет поверхности туши | Темно-красный цвет | ГОСТ 7269-2015 — Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести | Соответствует (ГОСТ 7269-2015) |
Запах | Специфический, свойственный свежему, доброкачественному мясу | ГОСТ 7269-2015 — Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести | Соответствует (ГОСТ 7269-2015) | |
Консистенция | Менее плотное, упругое, ямка быстро выравнивается | ГОСТ 7269-2015 — Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести | Соответствует (ГОСТ 7269-2015) | |
Мышцы на разрезе | Слегка влажные, не оставляют влажного пятна на фильтровальной бумаге. Цвет темно-красный. | ГОСТ 7269-2015 — Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести | Соответствует (ГОСТ 7269-2015) | |
Физико-химические | CuSO₄ (Реакция с сернокислой медью) | Отрицательно | Отрицательно | Соответствует (ГОСТ 23392-2016) |
Концентрация водородных ионов (рН) | 5,92±0,2 | 5,7-6,2 | Соответствует (ГОСТ 51478-99) | |
Пероксидаза | Положительно | Положительно | Соответствует (ГОСТ 23392-2016) | |
Микроскопия (признаки распада) | Не обнаружены | Не обнаружены единичные клетки | Соответствует (ГОСТ 23392-2016) | |
Микробиологические | Listeria monocytogenes | Не выделены | В 25 г не допускается | Соответствует (ГОСТ 32031-2012) |
БГКП (колиформы) | Не обнаружены | В 0,01 г не допускается | Соответствует (ГОСТ 31747-2012) | |
КМАФАнМ | Менее 1∙10⁴ | Не более 1∙10⁴ | Соответствует (ГОСТ 10444.15-94) | |
Патогенные, в том числе сальмонеллы | Не обнаружены | В 25 г не допускается | Соответствует (ГОСТ 31659-2012) | |
Токсикологические | Кадмий (мг/кг) | 0,005±0,6 | Не более 0,05 | Соответствует (ГОСТ 33824-2016) |
Свинец (мг/кг) | 0,05±0,5 | Не более 0,5 | Соответствует (ГОСТ 33824-2016) | |
ГХЦГ (и его изомеры) (мг/кг) | Менее 0,1 | Не более 0,1 | Соответствует (ГОСТ 23452-2015) | |
ДДТ и его метаболиты (мг/кг) | Не обнаружены | Не более 0,1 | Соответствует (ГОСТ 23452-2015) | |
Радиологические | Цезий-137 (Бк/кг) | 2,6±0,4 | Не более 160 | Соответствует (ГОСТ 32191-2013) |
