Вернуться к статье
ЭТАЛОННАЯ СТОЛЕТНЯЯ ХРОНОЛОГИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Значения средней доли поздней древесины в годичном кольце для учетных деревьев сосны обыкновенной в исследуемом древостое начиная с 2025 года (значение 0,42)
Номер деся-тиле-тия | Номер года в десятилетии | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,37 | 0,42 | 0,45 | 0,37 | 0,45 | 0,42 | 0,40 |
2 | 0,42 | 0,52 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,35 | 0,43 | 0,41 | 0,52 | 0,41 |
3 | 0,47 | 0,44 | 0,40 | 0,41 | 0,46 | 0,42 | 0,45 | 0,39 | 0,33 | 0,45 |
4 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,39 | 0,44 | 0,41 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,50 |
5 | 0,45 | 0,53 | 0,50 | 0,45 | 0,39 | 0,37 | 0,47 | 0,32 | 0,46 | 0,35 |
6 | 0,49 | 0,40 | 0,46 | 0,42 | 0,40 | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 0,43 | 0,50 |
7 | 0,35 | 0,38 | 0,47 | 0,45 | 0,53 | 0,36 | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,45 |
8 | 0,43 | 0,41 | 0,47 | 0,39 | 0,43 | 0,39 | 0,42 | 0,50 | 0,45 | 0,43 |
9 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 0,33 | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,36 |
10 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,22 | 0,25 | 0,29 |
11 | 0,28 | 0,23 | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0,07 | – | – | – | – |
