ЭТАЛОННАЯ СТОЛЕТНЯЯ ХРОНОЛОГИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Результаты дендроклиматического анализа хронологий на основе расчета коэффициентов корреляции между временными рядами прироста и временными рядами месячных сумм осадков года, соответствующего календарному году формирования годичного кольца
знаком * отмечены коэффициенты корреляции, достоверные при уровне доверительной вероятности 0,05
Метеопараметр | Индекс по ширине годичного кольца | Индекс по ширине слоя поздней древесины | Индекс по ширине слоя ранней древесины | Доля поздней древесины в годичном кольце |
Осадки января | 0,21 | 0,20 | 0,14 | 0,18 |
Осадки февраля | -0,04 | -0,05 | -0,02 | -0,13 |
Осадки марта | -0,08 | -0,02 | -0,12 | -0,01 |
Осадки апреля | 0,26 | 0,12 | 0,32 | -0,18 |
Осадки мая | -0,05 | -0,13 | 0,05 | -0,21 |
Осадки июня | 0,42* | 0,47* | 0,29 | 0,22 |
Осадки июля | -0,36 | -0,35 | -0,25 | -0,12 |
Осадки августа | -0,01 | -0,09 | 0,07 | -0,03 |
Осадки сентября | -0,03 | 0,00 | -0,10 | 0,16 |
Осадки октября | -0,20 | -0,12 | -0,20 | -0,12 |
Осадки ноября | -0,09 | -0,21 | 0,06 | -0,35 |
Осадки декабря | -0,21 | -0,25 | -0,11 | -0,26 |
