ЭТАЛОННАЯ СТОЛЕТНЯЯ ХРОНОЛОГИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Результаты дендроклиматического анализа хронологий на основе расчета коэффициентов корреляции между временными рядами прироста и временными рядами среднемесячных температур года, предшествовавшего календарному году формирования годичного кольца за период 2001-2024 гг.
знаком * отмечены коэффициенты корреляции, достоверные при уровне доверительной вероятности 0,05
Метеопараметр | Индекс по ширине годичного кольца | Индекс по ширине слоя поздней древесины | Индекс по ширине слоя ранней древесины | Доля поздней древесины в годичном кольце |
Температура января | 0,15 | -0,17 | 0,42* | -0,59* |
Температура февраля | -0,05 | -0,15 | 0,10 | -0,22 |
Температура марта | -0,02 | -0,17 | 0,13 | -0,23 |
Температура апреля | -0,15 | -0,11 | -0,14 | -0,06 |
Температура мая | -0,17 | -0,16 | -0,15 | 0,13 |
Температура июня | -0,30 | -0,17 | -0,37 | 0,10 |
Температура июля | 0,04 | 0,09 | -0,03 | 0,08 |
Температура августа | -0,49* | -0,34 | -0,48* | 0,06 |
Температура сентября | 0,04 | -0,01 | 0,07 | -0,17 |
Температура октября | -0,13 | 0,00 | -0,23 | 0,01 |
Температура ноября | -0,09 | 0,05 | -0,22 | 0,19 |
Температура декабря | -0,06 | 0,12 | -0,20 | 0,37 |
