Вернуться к статье
ЭТАЛОННАЯ СТОЛЕТНЯЯ ХРОНОЛОГИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Значения достоверных коэффициентов корреляции между дендрохронологическими рядами и рядами месячных сумм осадков
Метеопараметр | Дендрохронологический параметр | Достоверное значение коэффициентов корреляции при длине ряда 25 лет |
Осадки февраля прошлого года | Доля поздней древесины в годичном кольце | -0,42 |
Осадки мая прошлого года | Доля поздней древесины в годичном кольце | +0,42 |
Осадки июня прошлого года | Индекс ширины годичного кольца; индекс ширины слоя поздней древесины | +0,51; +0,56 |
Осадки ноября прошлого года | Индекс ширины слоя ранней древесины | -0,43 |
Осадки июня текущего года | Индекс ширины годичного кольца; индекс ширины слоя поздней древесины | +0,42; +0,47 |
