Вернуться к статье
ЭТАЛОННАЯ СТОЛЕТНЯЯ ХРОНОЛОГИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Значения средней ширины слоя ранней древесины для учетных деревьев сосны обыкновенной в исследуемом древостое начиная с 2025 года (значение 0,93)
Номер деся-тиле-тия | Номер года в десятилетии | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 0,93 | 0,84 | 0,88 | 0,97 | 0,98 | 0,91 | 0,84 | 0,88 | 0,90 | 1,11 |
2 | 1,15 | 0,79 | 0,95 | 0,94 | 0,69 | 1,04 | 1,04 | 1,10 | 1,05 | 1,22 |
3 | 1,15 | 1,18 | 0,99 | 0,95 | 0,75 | 0,77 | 0,62 | 0,68 | 0,83 | 0,60 |
4 | 0,66 | 0,83 | 0,66 | 0,86 | 0,90 | 1,00 | 0,98 | 0,88 | 1,04 | 1,08 |
5 | 0,93 | 0,83 | 0,95 | 0,81 | 0,79 | 1,10 | 0,93 | 1,29 | 0,97 | 1,09 |
6 | 0,98 | 0,75 | 0,59 | 0,71 | 0,78 | 0,76 | 0,68 | 1,00 | 0,88 | 0,81 |
7 | 1,16 | 1,00 | 0,95 | 1,06 | 0,85 | 1,06 | 0,91 | 0,98 | 0,86 | 0,78 |
8 | 0,96 | 1,06 | 0,96 | 0,92 | 0,94 | 0,88 | 0,55 | 1,07 | 1,23 | 1,30 |
9 | 1,67 | 1,53 | 1,51 | 1,21 | 1,44 | 1,62 | 1,56 | 1,67 | 2,05 | 1,87 |
10 | 2,07 | 2,32 | 2,57 | 2,39 | 2,18 | 2,43 | 2,44 | 3,94 | 3,52 | 2,62 |
11 | 2,64 | 3,53 | 4,22 | 5,41 | 3,03 | 3,59 | – | – | – | – |
