ЭТАЛОННАЯ СТОЛЕТНЯЯ ХРОНОЛОГИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Результаты дендроклиматического анализа хронологий на основе расчета коэффициентов корреляции между временными рядами прироста и временными рядами месячных сумм осадков года, предшествующего календарному году формирования годичного кольца
знаком * отмечены коэффициенты корреляции, достоверные при уровне доверительной вероятности 0,05
Метеопараметр | Индекс по ширине годичного кольца | Индекс по ширине слоя поздней древесины | Индекс по ширине слоя ранней древесины | Доля поздней древесины в годичном кольце |
Осадки января | -0,03 | -0,19 | 0,14 | -0,33 |
Осадки февраля | -0,23 | -0,34 | -0,08 | -0,42* |
Осадки марта | -0,12 | 0,0 | -0,20 | 0,15 |
Осадки апреля | -0,03 | -0,08 | 0,30 | -0,29 |
Осадки мая | -0,06 | 0,09 | -0,20 | 0,42* |
Осадки июня | 0,51* | 0,32 | 0,56* | -0,02 |
Осадки июля | -0,39 | -0,35 | -0,34 | -0,13 |
Осадки августа | -0,04 | 0,01 | -0,09 | 0,24 |
Осадки сентября | -0,20 | -0,01 | -0,30 | 0,33 |
Осадки октября | -0,09 | -0,12 | -0,05 | -0,23 |
Осадки ноября | -0,32 | -0,12 | -0,43* | 0,18 |
Осадки декабря | -0,26 | -0,21 | -0,22 | -0,15 |
