Вернуться к статье
ЭТАЛОННАЯ СТОЛЕТНЯЯ ХРОНОЛОГИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Значения средней ширины годичного кольца для учетных деревьев сосны обыкновенной в исследуемом древостое начиная с 2025 года (значение 1,63)
Номер деся-тиле-тия | Номер года в десятилетии | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 1,63 | 1,44 | 1,50 | 1,54 | 1,73 | 1,74 | 1,38 | 1,65 | 1,57 | 1,90 |
2 | 1,97 | 1,73 | 1,83 | 1,83 | 1,47 | 1,60 | 1,82 | 1,86 | 2,18 | 2,12 |
3 | 2,22 | 2,13 | 1,66 | 1,68 | 1,44 | 1,33 | 1,20 | 1,19 | 1,28 | 1,18 |
4 | 1,23 | 1,53 | 1,25 | 1,45 | 1,70 | 1,78 | 1,50 | 1,48 | 1,98 | 2,22 |
5 | 1,74 | 1,79 | 1,91 | 1,49 | 1,29 | 1,75 | 1,80 | 1,91 | 1,85 | 1,71 |
6 | 1,98 | 1,28 | 1,15 | 1,24 | 1,33 | 1,43 | 1,10 | 1,60 | 1,65 | 1,61 |
7 | 1,80 | 1,62 | 1,82 | 1,95 | 1,84 | 1,66 | 1,68 | 1,75 | 1,63 | 1,45 |
8 | 1,66 | 1,82 | 1,88 | 1,49 | 1,60 | 1,43 | 0,97 | 2,12 | 2,23 | 2,25 |
9 | 2,51 | 2,46 | 2,42 | 2,00 | 2,13 | 2,26 | 2,37 | 2,46 | 2,99 | 2,93 |
10 | 3,03 | 3,34 | 3,45 | 3,20 | 3,01 | 3,57 | 3,56 | 5,14 | 4,59 | 3,75 |
11 | 3,73 | 4,55 | 4,75 | 5,85 | 3,58 | 3,88 | – | – | – | – |
