ЭТАЛОННАЯ СТОЛЕТНЯЯ ХРОНОЛОГИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Результаты дендроклиматического анализа хронологий на основе расчета коэффициентов корреляции между временными рядами прироста и временными рядами среднемесячных температур года, соответствующего календарному году формирования годичного кольца за период 2001-2025 гг.
знаком * отмечены коэффициенты корреляции, достоверные при уровне доверительной вероятности 0,05
Метеопараметр | Индекс по ширине годичного кольца | Индекс по ширине слоя поздней древесины | Индекс по ширине слоя ранней древесины | Доля поздней древесины в годичном кольце |
Температура января | 0,34 | 0,48* | 0,10 | 0,34 |
Температура февраля | -0,13 | -0,29 | 0,11 | -0,36 |
Температура марта | -0,09 | -0,07 | -0,06 | -0,05 |
Температура апреля | -0,25 | -0,22 | -0,19 | -0,23 |
Температура мая | -0,06 | -0,01 | -0,11 | 0,23 |
Температура июня | -0,21 | -0,25 | -0,14 | -0,15 |
Температура июля | -0,02 | 0,02 | -0,08 | -0,02 |
Температура августа | -0,22 | -0,19 | -0,19 | -0,05 |
Температура сентября | -0,04 | 0,06 | -0,09 | 0,07 |
Температура октября | -0,27 | -0,16 | -0,33 | -0,03 |
Температура ноября | -0,17 | -0,20 | -0,10 | -0,25 |
Температура декабря | -0,31 | -0,28 | -0,23 | 0,01 |
