ЭТАЛОННАЯ СТОЛЕТНЯЯ ХРОНОЛОГИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Результаты дендроклиматического анализа хронологий на основе расчета коэффициентов корреляции между временными рядами прироста и временными рядами среднемесячных температур года, соответствующего календарному году формирования годичного кольца
знаком * отмечены коэффициенты корреляции, достоверные при уровне доверительной вероятности 0,05
Температура месяца в год, соответствующий году формирования годичного кольца | Индекс по ширине годичного кольца | Индекс по ширине слоя поздней древесины | Индекс по ширине слоя ранней древесины | Доля поздней древесины в годичном кольце |
Температура января | 0,17 | 0,23* | 0,06 | 0,18 |
Температура февраля | -0,05 | -0,10 | 0,01 | 0,07 |
Температура марта | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,17 |
Температура апреля | 0,15 | 0,16 | 0,08 | 0,29* |
Температура мая | -0,04 | 0,13 | -0,19 | 0,31* |
Температура июня | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0,12 |
Температура июля | -0,04 | -0,01 | -0,07 | -0,08 |
Температура августа | -0,11 | -0,09 | -0,12 | -0,10 |
Температура сентября | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,01 |
Температура октября | -0,08 | 0,01 | -0,17 | 0,13 |
Температура ноября | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,15 |
Температура декабря | -0,05 | -0,07 | -0,02 | 0,17 |
