Вернуться к статье
ЭТАЛОННАЯ СТОЛЕТНЯЯ ХРОНОЛОГИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РУССКОЙ РАВНИНЫ
Значения средней ширины слоя поздней древесины для учетных деревьев сосны обыкновенной в исследуемом древостое начиная с 2025 года (значение 0,70)
Номер деся-тиле-тия | Номер года в десятилетии | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 0,70 | 0,60 | 0,62 | 0,57 | 0,75 | 0,83 | 0,54 | 0,78 | 0,68 | 0,78 |
2 | 0,82 | 0,94 | 0,89 | 0,89 | 0,78 | 0,56 | 0,78 | 0,76 | 1,13 | 0,90 |
3 | 1,07 | 0,96 | 0,68 | 0,73 | 0,69 | 0,56 | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,58 |
4 | 0,57 | 0,70 | 0,59 | 0,59 | 0,80 | 0,78 | 0,52 | 0,61 | 0,94 | 1,14 |
5 | 0,80 | 0,96 | 0,96 | 0,68 | 0,50 | 0,65 | 0,87 | 0,62 | 0,88 | 0,62 |
6 | 1,00 | 0,54 | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,66 | 0,42 | 0,60 | 0,78 | 0,80 |
7 | 0,64 | 0,62 | 0,87 | 0,89 | 0,99 | 0,60 | 0,77 | 0,78 | 0,76 | 0,66 |
8 | 0,70 | 0,76 | 0,92 | 0,57 | 0,66 | 0,55 | 0,43 | 1,05 | 1,00 | 0,95 |
9 | 0,84 | 0,93 | 0,91 | 0,79 | 0,70 | 0,64 | 0,81 | 0,79 | 0,94 | 1,06 |
10 | 0,96 | 1,01 | 0,88 | 0,81 | 0,80 | 1,12 | 1,08 | 1,17 | 1,03 | 1,10 |
11 | 0,97 | 1,13 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,30 | – | – | –
| – |
