Закономерности изменения оросительных норм и водопотребления красного клевера от влажности почвы
Составные части водного баланса в почвенном объёме лизиметра во время роста и развития красного клевера при наиболее благоприятной влажности почвы за 2015...2017 гг
Лизиметр 2015 год (мм/дек) | ||||||||
Месяц | Декады | Wн | Wк | ∆ W | Oс | M | q | Eф |
Май | 3 | 467 | 473 | 6 | 39 | 2 | 10 | 25 |
Июнь | 1 | 473 | 466 | -7 | 27 | 4 | 4 | 34 |
2 | 466 | 445 | -21 | 7 | 12 | 2 | 38 | |
3 | 445 | 438 | -7 | 11 | 11 | 2 | 27 | |
Июль | 1 | 438 | 454 | 16 | 56 | 4 | 10 | 34 |
2 | 454 | 456 | 2 | 31 | 0 | 8 | 21 | |
3 | 456 | 458 | 2 | 25 | 12 | 2 | 33 | |
Август | 1 | 458 | 484 | 26 | 68 | 2 | 8 | 36 |
2 | 484 | 474 | -10 | 14 | 10 | 2 | 32 | |
3 | 474 | 452 | -22 | 13 | 2 | 6 | 31 | |
Сумма за вегетацию |
| -15 | 291 | 59 | 54 | 311 | ||
Лизиметр 2016 год (мм/дек) | ||||||||
Месяц | Декады | Wн | Wк | ∆ W | Oc | M | g | Eф |
Май | 1 | 489 | 469 | -20 | 4 | 2 | 6 | 20 |
2 | 469 | 467 | -2 | 18 | 0 | 2 | 18 | |
3 | 467 | 455 | -12 | 13 | 2 | 10 | 17 | |
Июнь | 1 | 455 | 456 | 1 | 22 | 0 | 4 | 17 |
2 | 456 | 461 | 5 | 37 | 2 | 6 | 28 | |
3 | 461 | 438 | -23 | 1 | 16 | 0 | 40 | |
Июль | 1 | 438 | 437 | -1 | 25 | 6 | 2 | 30 |
2 | 437 | 452 | 15 | 63 | 2 | 14 | 36 | |
3 | 452 | 440 | -12 | 5 | 20 | 2 | 35 | |
Август | 1 | 440 | 441 | 1 | 28 | 16 | 2 | 41 |
2 | 441 | 440 | -1 | 17 | 8 | 2 | 24 | |
3 | 440 | 452 | 12 | 32 | 4 | 2 | 22 | |
Сумма за вегетацию |
| -37 | 265 | 78 | 52 | 328 | ||
Лизиметр 2017 год (мм/дек) | ||||||||
Месяц | Декады | Wн | Wк | ∆ W | Oc | M | g | Eф |
Май | 1 | 490 | 501 | 11 | 40 | 0 | 16 | 13 |
2 | 501 | 500 | -1 | 31 | 0 | 10 | 22 | |
3 | 500 | 494 | -6 | 15 | 12 | 2 | 31 | |
Июнь | 1 | 494 | 499 | 5 | 25 | 2 | 2 | 20 |
2 | 499 | 504 | 5 | 33 | 0 | 8 | 20 | |
3 | 504 | 546 | 42 | 87 | 0 | 18 | 27 | |
Июль | 1 | 546 | 561 | 15 | 65 | 0 | 32 | 18 |
2 | 561 | 543 | -18 | 26 | 0 | 12 | 32 | |
3 | 543 | 531 | -12 | 22 | 2 | 4 | 32 | |
Август | 1 | 531 | 516 | -15 | 15 | 4 | 2 | 32 |
2 | 516 | 486 | -30 | 12 | 6 | 2 | 46 | |
3 | 486 | 504 | 18 | 50 | 0 | 2 | 30 | |
Сумма за вегетацию |
| -4 | 421 | 26 | 110 | 293 | ||
