Вернуться к статье
Оценка воздействия факельных установок на состояние подроста лесотундровых насаждений Харьягинского нефтяного месторождения
Распределение подроста по категориям крупности
Направление ветра | Расстояние от факела, м | Категории крупности подроста | |||
мелкий, тыс. шт./га | средний, тыс. шт./га | крупный, тыс. шт./га | Всего в пересчете на крупный, тыс. шт./га | ||
Доминирующее | 50 | 0,20 ± 0,045 | 0,30 ± 0,052 | 0,10 ± 0,031 | 0,44 ± 0,078 |
150 | 0,40 ±0,068 | 0,50 ± 0,070 | 0,20 ± 0,045 | 0,80 ± 0,120 | |
250 | 0,80 ±0,095 | 0,80 ± 0,088 | 0,40 ± 0,062 | 1,44 ± 0,145 | |
350 | 1,30 ± 0,110 | 1,20 ± 0,102 | 0,80 ± 0,080 | 2,41 ± 0,168 | |
Подветренная сторона | 50 | 0,50 ± 0,072 | 0,50 ± 0,068 | 0,20 ± 0,042 | 0,85 ± 0,110 |
150 | 0,80 ± 0,090 | 0,70 ± 0,085 | 0,40 ± 0,058 | 1,36 ± 0,135 | |
250 | 1,40 ± 0,115 | 1,10 ± 0,105 | 0,70 ± 0,076 | 2,28 ± 0,170 | |
350 | 1,90 ± 0,130 | 1,40 ± 0,115 | 1,10 ± 0,095 | 3,17 ± 0,195 | |
Фон | > 5600 | 2,50 ± 0,150 | 1,60 ± 0,120 | 1,30 ± 0,110 | 3,83 ± 0,220 |
