Вернуться к статье
Оценка территориального потенциала и экологических рисков сельскохозяйственных предприятий на примере территории ООО «Венера-1» Белинского района Пензенской области
Прогноз производства, доходов и затрат ООО «ВЕНЕРА-1» (2026-2030 года)
Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2028 | 2030 | Примечание |
Площадь зерновых, га | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | Увеличение посевов для роста урожая |
Площадь масличных, га | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | Расширение площади для масличных |
Валовая продукция, т | 600 | 620 | 640 | 650 | 660 | Рост за счет расширения площадей и урожайности |
Рыночная стоимость продукции, млн. руб | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,8 | 11 | Рост дохода по мере увеличения урожая |
Себестоимость продукции, млн. руб | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | Увеличение затрат на семена и удобрения |
Чистый доход, млн. руб | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | Рост прибыли с учётом увеличения продаж |
