Вернуться к статье
Реакция сосны обыкновенной на инокуляцию семян микробными препаратами
Влияние биопрепаратов на грунтовую всхожесть семян контрастных по засухоустойчивости групп деревьев сосны обыкновенной
Вариант опыта | Всхожесть, %/+к контролю,% | |||||
Сорт сосны «Острогожская» | Ступинская популяция | Курская Популяция | ||||
уст. | чув. | уст. | чув. | уст. | чув. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Контроль | 56,0 | 44,0 | 40,0 | 36,0 | 44.0 | 38.0 |
Мизорин | 70,0/25,0 | 50,0/12,0 | 48,0/20,0 | 60,0/66,7 | 54,0/22,7 | 46,0/21,1 |
Флавобактерин | 70,0/25,0 | 50,0/12,0 | 66,0/65,0 | 60,0/66,7 | 68,0/54,5 | 50,0/31,6 |
Ризорин | 68,0/21,4 | 58,0/31,8 | 70,0/75,0 | 58,0/61,1 | 74,0/68,2 | 54,0/42,0 |
Азостим-Агро | 60,0/7,1 | 56,0/27,3 | 64,0/60,0 | 52,0/44,4 | 56,0/27,3 | 48,0/26,3 |
Фосфостим-Агро | 74,0/32,1 | 52,0/18,2 | 52,0/30,0 | 48,0/24,0 | 78,0/77,3 | 58,0/52,6 |
Микробиоком-Агро | 36,0/35,7 | 48,0/9,1 | 64,0/60,0 | 42,0/16,7 | 52,0/18,2 | 48,0/26,3 |
Биопрофид-Агро | 72,0/28,6 | 9,0/0 | 72,0/80,0 | 54,0/50,0 | 64,0/45,5 | 50,0/31,6 |
