ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ ОТКАРМЛИВАЕМЫХ БЫЧКОВ
Концентрация гормонов надпочечников
* – (р<0,05),** – (р<0,01), *** – (р<0,001)
Показатели | Группы | |
контрольная (n=5) | опытная (n=5) | |
1 опытный период (после 30 суток скармливания) | ||
Адреналин, нмоль/л | 4,80±0,15 | 4,30±0,10* |
Нордадреналин, нмоль/л | 7,70±0,09 | 7,00±0,05* |
Альдостерон, нмоль/л | 7,20±0,09 | 7,80±0,10 |
Кортикостерон, нмоль/л | 5,00±0,10 | 4,80±0,09 |
Кортизол, нмоль/л | 7,50±0,04 | 7,30±0,05 |
Гидрокортизол, нмоль/л | 8,80±0,10 | 8,60±0,09 |
2 опытный период (после 60 суток скармливания) | ||
Адреналин, нмоль/л | 4,90±0,09 | 4,00±0,05* |
Нордадреналин, нмоль/л | 7,70±0,10 | 6,90±0,10* |
Альдостерон, нмоль/л | 7,50±0,10 | 8,30±0,06 |
Кортикостерон, нмоль/л | 5,00±0,06 | 4,70±0,08 |
Кортизол, нмоль/л | 7,70±0,09 | 7,50±0,10 |
Гидрокортизол, нмоль/л | 9,30±0,15 | 9,00±0,10 |
3 опытный период (после 90 суток скармливания) | ||
Адреналин, нмоль/л | 5,00±0,10 | 3,60±0,09* |
Нордадреналин, нмоль/л | 8,00±0,09 | 6,50±0,10* |
Альдостерон, нмоль/л | 7,80±0,12 | 9,00±0,10 |
Кортикостерон, нмоль/л | 5,00±0,04 | 4,50±0,05 |
Кортизол, нмоль/л | 8,00±0,05 | 7,90±0,07 |
Гидрокортизол, нмоль/л | 9,70±0,10 | 9,30±0,15 |
