Оценка структуры чернозёма выщелоченного Тульской области при различном характере землепользования
Таблица 1 - Агрегатный состав (сухое просеивание) верхней части гумусового горизонта (Апах 0-20 см, для целины А 5-20 см) чернозёма выщелоченного по вариантам землепользования за 2022-2024 гг.
Год | Содержание агрегатов, % от массы воздушно-сухой почвы, размером, мм | Кстр. | Содержание агрегатов 0,25-10 мм, % | Оценка | ||||||||
> 10 | 10-7 | 7-5 | 5-3 | 3-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | < 0,25 | ||||
Пашня | ||||||||||||
2022 | 24,1 | 6,3 | 7,0 | 14,9 | 4,9 | 20,5 | 12,0 | 4,2 | 6,1 | 2,3 | 69,8 | хорошее |
2023 | 39,5 | 10,5 | 8,5 | 12,0 | 4,5 | 14,5 | 7,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 59,5 | удовл, |
2024 | 27,9 | 6,6 | 8,9 | 16,4 | 6,0 | 14,2 | 11,0 | 5,3 | 3,7 | 2,2 | 68,4 | хорошее |
Многолетние травы | ||||||||||||
2022 | 13,5 | 10,4 | 12,1 | 20,6 | 5,5 | 18,1 | 9,0 | 4,9 | 5,9 | 4,2 | 80,6 | отличное |
2023 | 6,0 | 8,0 | 14,0 | 27,0 | 8,0 | 22,0 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 11,5 | 92,0 | отличное |
2024 | 29,3 | 8,5 | 10,1 | 17,7 | 4,5 | 18,1 | 7,2 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 68,9 | хорошее |
Распаханная залежь | ||||||||||||
2022 | 21,8 | 10,5 | 10,4 | 18,6 | 7,1 | 20,6 | 7,3 | 2,0 | 1,7 | 3,3 | 76,5 | хорошее |
2023 | 9,8 | 7,5 | 9,7 | 21,5 | 6,7 | 21,9 | 13,2 | 6,7 | 3,0 | 6,8 | 87,2 | отличное |
2024 | 23,5 | 10,1 | 10,6 | 18,2 | 6,2 | 15,6 | 8,6 | 4,2 | 3,0 | 2,8 | 73,5 | хорошее |
Целина | ||||||||||||
2022 | 15,6 | 14,5 | 17,2 | 23,4 | 6,2 | 12,6 | 5,0 | 2,8 | 2,7 | 4,5 | 81,7 | отличное |
2023 | 16,0 | 12,5 | 15,0 | 22,1 | 6,5 | 14,5 | 7,2 | 4,2 | 2,0 | 4,6 | 82,0 | отличное |
2024 | 13,7 | 10,6 | 16,8 | 26,3 | 7,4 | 14,5 | 6,2 | 2,5 | 2,0 | 5,4 | 84,3 | отличное |
