Оценка структуры чернозёма выщелоченного Тульской области при различном характере землепользования
Таблица 2 - Агрегатный состав (мокрое просеивание) верхней части гумусового горизонта (Апах 0-20 см, для целины А 5-20 см) чернозёма выщелоченного по вариантам землепользования за 2022-2024 гг.
Год | Содержание агрегатов, % от массы воздушно-сухой почвы, размером, мм | Содержание агрегатов 0,25-10 мм, % | Оценка | |||||
5-3 | 3-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | < 0,25 | |||
Пашня | ||||||||
2022 | 1,7 | 9,4 | 10,1 | 30,6 | 16,6 | 31,6 | 68,4 | хорошее |
2023 | 1,3 | 6,8 | 5,2 | 27,4 | 14,6 | 44,8 | 55,2 | хорошее |
2024 | 7,1 | 10,3 | 10,0 | 28,1 | 14,4 | 30,1 | 69,9 | хорошее |
Многолетние травы | ||||||||
2022 | 9,8 | 7,5 | 7,0 | 26,6 | 21,9 | 27,2 | 72,8 | отличное |
2023 | 8,8 | 9,6 | 9,8 | 28,2 | 18,8 | 24,8 | 75,2 | отличное |
2024 | 10,8 | 9,4 | 8,1 | 37,1 | 13,5 | 21,1 | 78,9 | отличное |
Распаханная залежь | ||||||||
2022 | 13,8 | 15,2 | 11,5 | 19,1 | 17,3 | 23,1 | 76,9 | отличное |
2023 | 13,7 | 15,0 | 10,4 | 22,1 | 16,5 | 22,3 | 77,7 | отличное |
2024 | 14,9 | 12,9 | 8,3 | 21,3 | 18,4 | 24,1 | 75,9 | отличное |
Целина | ||||||||
2022 | 25,7 | 13,7 | 9,3 | 24,7 | 13,7 | 12,9 | 87,1 | отличное |
2023 | 27,1 | 16,7 | 15,1 | 19,6 | 9,5 | 12,0 | 88,0 | отличное |
2024 | 32,2 | 19,6 | 20,9 | 14,4 | 6,1 | 6,7 | 93,3 | отличное |
