Оценка структуры чернозёма выщелоченного Тульской области при различном характере землепользования
Таблица 3 - Агрегатный состав (сухое просеивание) нижней части гумусового горизонта (А 20-40 см) чернозёма выщелоченного по вариантам землепользования за 2022-2024 гг.
Год | Содержание агрегатов, % от массы воздушно-сухой почвы, размером, мм | Кстр. | Содержание агрегатов 0,25-10 мм, % | Оценка | ||||||||
> 10 | 10-7 | 7-5 | 5-3 | 3-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | < 0,25 | ||||
Пашня | ||||||||||||
2022 | 36,2 | 6,9 | 8,8 | 15,3 | 4,8 | 13,7 | 8,4 | 3,4 | 2,5 | 1,6 | 61,3 | хорошее |
2023 | 34,0 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 65,0 | хорошее |
2024 | 31,9 | 8,2 | 7,1 | 13,1 | 5,2 | 15,8 | 11,7 | 3,9 | 3,1 | 1,9 | 65,0 | хорошее |
Многолетние травы | ||||||||||||
2022 | 27,2 | 9,1 | 7,9 | 16,5 | 4,0 | 17,1 | 10,1 | 4,2 | 3,9 | 2,2 | 68,9 | хорошее |
2023 | 19,2 | 8,6 | 12,8 | 18,3 | 6,9 | 17,3 | 9,5 | 5,0 | 2,4 | 3,6 | 78,4 | хорошее |
2024 | 30 | 9,9 | 8,6 | 14,2 | 4,9 | 13,7 | 8,5 | 4,4 | 5,8 | 1,8 | 64,2 | хорошее |
Распаханная залежь | ||||||||||||
2022 | 15,7 | 9,1 | 9,7 | 20,3 | 8,7 | 22,6 | 9,9 | 1,6 | 2,4 | 4,5 | 81,9 | отличное |
2023 | 21,8 | 13,7 | 14,5 | 22,7 | 4,7 | 18,5 | 2,9 | 0,0 | 1,2 | 3,4 | 77,0 | хорошее |
2024 | 33,8 | 10,5 | 9,5 | 17,4 | 4,2 | 14,8 | 6,1 | 2,2 | 1,5 | 1,8 | 64,7 | хорошее |
Целина | ||||||||||||
2022 | 19,7 | 10,4 | 12,8 | 18,4 | 4,8 | 18,3 | 9,8 | 3 | 2,8 | 3,4 | 77,5 | хорошее |
2023 | 19,0 | 12,0 | 14,0 | 22,0 | 5,0 | 17,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 80,0 | хорошее |
2024 | 23,2 | 11,4 | 18,7 | 22,6 | 3,9 | 11,7 | 4,8 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 74,8 | хорошее |
