Вернуться к статье
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНОФОНДНОГО СТАДА ОЛЕНЕЙ ЭВЕНСКОЙ ПОРОДЫ ПРИОХОТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Степень и значимость парных корреляций
* корреляция значима на уровне 0,01; ** корреляция значима на уровне 0,05
| Живая масса | ||||
Телята | Бычки | Третьяки | Быки | Важенки | |
Высота в холке, см | 0,69* | 0,90* | 0,92* | 0,92* | 0,28 |
Косая длина туловища, см | 0,82* | 0,25 | 0,96* | 0,91* | 0,82* |
Обхват груди, см | 0,78* | 0,69* | 0,81* | 0,59* | 0,59* |
Ширина груди, см | 0,74* | 0,47* | 0,75* | 0,85* | 0,49* |
Ширина в маклоках, см | 0,80* | 0,30 | 0,86* | 0,91* | 0,26 |
Обхват пясти, см | 0,54* | 0,42** | 0,62* | 0,58* | 0,46* |
