Вернуться к статье
Моделирование роста дуба красного в условиях Москвы по данным анализа годичных колец
Характеристики индивидуальных хронологий по ширине годичного кольца у учетных деревьев дуба красного
Номер учетного дерева | Синхронность индивидуальной индексированной хронологии со средней хронологией по пробной площади, % | Число годичных колец, шт. |
1 | 78 | 51 |
2 | 79 | 69 |
3 | 78 | 56 |
4 | 91 | 34 |
5 | 79 | 34 |
6 | 87 | 56 |
7 | 80 | 52 |
8 | 85 | 49 |
9 | 85 | 48 |
10 | 76 | 47 |
11 | 79 | 68 |
12 | 76 | 60 |
13 | 71 | 70 |
Среднее | 80 | 53 |
