Вернуться к статье
Моделирование роста дуба красного в условиях Москвы по данным анализа годичных колец
Таблица 1 - Характеристика учетных деревьев дуба красного
Номер учетного дерева | Диаметр на высоте 1,3 м, см | Класс роста, балл | Категория лесопатологического состояния, балл |
1 | 67 | I | 1 |
2 | 68 | I | 1 |
3 | 34 | III | 1 |
4 | 65 | I | 2 |
5 | 55 | I | 1 |
6 | 46 | II | 1 |
7 | 33 | II | 1 |
8 | 37 | II | 1 |
9 | 47 | II | 1 |
10 | 40 | II | 1 |
11 | 49 | I | 1 |
12 | 49 | I | 1 |
13 | 40 | I | 1 |
Среднее | 48 | 1,5 | 1,1 |
