Вернуться к статье
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА РАСТЕНИЯ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Параметры роста растений озимого ячменя под воздействием изучаемых препаратов в 2025 г.
Вариант | Концентрация вод. раствора, % | Высота растения | Масса растения, г | Кустистость, шт | Число листьев, шт | Длина листа, см | Ширина листа, см | Длина колоса, см | Масса колоса, г | Масса листьев, г | |
общая | продуктивная | ||||||||||
Вода (контроль) | – | 90,4 | 9,9 | 2 | 1,7 | 4 | 18,4 | 1,1 | 15,8 | 1,87 | 0,68 |
Фуролан | 0,001 | 93 | 12,9 | 2,4 | 1,9 | 4,4 | 23,7 | 1,1 | 16,8 | 2,31 | 0,84 |
Глицинат меди | 0,01 | 83,7 | 22,57 | 2,9 | 2,1 | 5,5 | 18,3 | 1,1 | 15,6 | 1,7 | 0,6 |
0,005 | 93,9 | 11,34 | 1,7 | 1,6 | 5 | 18 | 0,9 | 17,3 | 1,7 | 0,7 | |
0,001 | 87,1 | 10,12 | 2,2 | 1,5 | 4,2 | 16,8 | 1 | 14,8 | 1,1 | 0,7 | |
0,0005 | 90,1 | 14,35 | 2,5 | 2,2 | 4,5 | 17,1 | 1,1 | 15,6 | 1,05 | 0,66 | |
НСР 0,5 |
| 5,8 | 5,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 0,08 |
