Вернуться к статье
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА РАСТЕНИЯ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Воздействие изучаемых препаратов на рост проростков озимого ячменя в 2024 г
Вариант | Концентрация раствора, % | Энергия прорастания, % | Всхожесть, % | Длина | Масса в расчете на 100 г проростков | ||||||
корешка | ростка | Корешка | Ростка | ||||||||
см | ±% к контролю | см | ±% к контролю | m, г | ±% к контролю | m, г | ±% к контролю | ||||
Вода (контроль) | – | 62 | 82 | 5,8 | – | 4,2 | – | 0,117 | – | 0,09925 | – |
Фуролан | 0,001 | 75 | 91 | 9,4 | +62,1 | 8,5 | +102,4 | 0,18075 | +54,5 | 0,139 | +40,1 |
Глицинат меди | 0,01 | 79 | 88 | 8,3 | +43,1 | 6,9 | +64,3 | 0,15225 | +30,1 | 0,13525 | +36,3 |
0,005 | 56 | 90 | 4,7 | -18,9 | 3,1 | -26,2 | 0,07525 | -35,7 | 0,12675 | +27,7 | |
0,001 | 77 | 90 | 8,2 | +41,4 | 6,0 | +42,9 | 0,0985 | -15,8 | 0,1805 | +81,9 | |
0,0005 | 77 | 81 | 9,4 | +62,1 | 6,4 | +52,4 | 0,18575 | +58,8 | 0,13025 | +31,2 | |
НСР 0,5 |
|
|
| 3,6 |
| 2,4 |
| 0,06 |
| 0,06 |
|
