Вернуться к статье
Строение по диаметру ДРЕВОСТОЕВ, ПОВРЕЖДЁННЫХ УССУРИЙСКИМ ПОЛИГРАФОМ, В ПОДТАЁЖНО-ЛЕСОСТЕПНОМ РАЙОНЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Различие средних диаметров растущих и сухостойных деревьев по критерию Стьюдента
Лесной участок | Средняя величина |
tф |
tтаб | |
растущие | сухостой (полиграф) | |||
1 | 18,8 | 17,1 | 0,76 | 2,02 |
2 | 19,2 | 12,0 | 7,61 | 1,99 |
3 | 19,1 | 9,3 | 5,31 | 2,36 |
4 | 11,6 | 17,8 | 1,67 | 2,36 |
5 | 20,2 | 20,3 | 0,02 | 2,01 |
6 | 19,4 | 16,7 | 1,61 | 2,00 |
7 | 18,9 | 17,3 | 0,56 | 2,10 |
8 | 20,9 | 15,5 | 3,38 | 1,99 |
при tф > tтаб различие между средними величинами растущих и сухостойных деревьев является достоверным.
