Вернуться к статье
Строение по диаметру ДРЕВОСТОЕВ, ПОВРЕЖДЁННЫХ УССУРИЙСКИМ ПОЛИГРАФОМ, В ПОДТАЁЖНО-ЛЕСОСТЕПНОМ РАЙОНЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Таблица 3 - Распределение процента деревьев пихтового элемента по категориям состояния и крупности
Лесной участок | Категория состояния | Категория крупности |
Итого, % | ||
тонкомерные | среднемерные | крупномерные | |||
% деревьев | |||||
1 | растущие сухостойные | 44,0 57,1 | 48,0 42,9 | 8,0 - | 100,0 100,0 |
2 | растущие сухостойные | 28,6 90,0 | 71,4 8,6 | - 1,4 | 100,0 100,0 |
3 | растущие сухостойные | 100,0 33,3 | - 66,7 | - - | 100,0 100,0 |
4 | растущие сухостойные | 85,7 51,5 | 0,0 48,5 | 14,3 - | 100,0 100,0 |
5 | растущие сухостойные | 32,7 53,1 | 61,5 21,9 | 5,8 25,0 | 100,0 100,0 |
6 | растущие сухостойные | 41,9 51,2 | 51,6 46,3 | 6,5 2,5 | 100,0 100,0 |
7 | растущие сухостойные | 42,9 58,5 | 42,9 35,4 | 14,2 6,1 | 100,0 100,0 |
8 | растущие сухостойные | 33,3 66,7 | 60,4 27,1 | 6,3 6,2 | 100,0 100,0 |
