Строение по диаметру ДРЕВОСТОЕВ, ПОВРЕЖДЁННЫХ УССУРИЙСКИМ ПОЛИГРАФОМ, В ПОДТАЁЖНО-ЛЕСОСТЕПНОМ РАЙОНЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
Таблица 1 - Статистическая оценка диаметров деревьев лесных участков
Лесной участок | Порода | dср, см | Ϭ, см | dm, см | Коэффициент варьирования, % | Точность опыта, % |
1 | П Б Е К | 18,1 18,3 22,8 33,2 | 7,7 8,7 11,7 12,1 | 19,6 20,5 25,6 35,3 | 42,6 47,3 51,2 36,6 | 6,3 8,9 6,9 8,9 |
2 | П Б Е К | 15,2 22,4 18,5 34,3 | 6,2 8,8 16,0 17,9 | 16,4 24,0 24,4 38,7 | 40,4 39,1 86,3 52,1 | 3,6 5,1 26,0 23,3 |
3 | П Б Е К | 18,2 15,5 37,4 25,3 | 6,6 7,2 17,2 15,8 | 19,3 17,1 41,2 29,8 | 36,1 46,2 46,1 62,4 | 5,0 17,5 15,4 31,2 |
4 | П Б Е К | 17,2 20,9 17,7 24,1 | 7,8 6,8 12,0 6,9 | 18,9 21,9 21,3 25,1 | 45,3 32,4 68,0 28,8 | 5,2 5,8 10,4 8,7 |
5 | П Б Е К | 20,1 14,3 25,7 45,2 | 9,3 4,9 11,1 22,9 | 22,1 15,1 28,0 50,7 | 46,2 34,3 43,0 50,6 | 5,0 10,9 13,6 13,5 |
6 | П Б Е С | 17,8 23,5 26,7 54,7 | 7,2 3,2 14,9 2,3 | 19,2 23,7 30,6 54,7 | 40,2 13,7 55,7 4,2 | 4,7 5,6 9,0 2,4 |
7 | П Б Е К | 17,6 26,2 35,5 52,4 | 8,8 7,3 13,3 6,9 | 19,7 27,2 37,9 52,8 | 50,1 27,9 37,5 13,2 | 5,6 5,9 11,3 4,7 |
8 | П Б Е К С | 18,2 25,7 29,7 20,1 60,7 | 8,2 11,2 13,0 17,6 7,5 | 20,0 28,0 32,4 26,7 61,1 | 44,9 43,4 43,7 87,4 12,4 | 4,6 25,1 14,6 29,1 7,1 |
