Вернуться к статье
ИЗУЧЕНИЕ ПОДРОСТА В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ КАЗАХСКОГО МЕЛКОСОПОЧНИКА
Таблица 1 - Число подроста сосны обыкновенной в разнополнотных лесах
Полнота | Всходы, шт/га | Число подроста, шт/га | ||
здоровые | угнетенные | всего | ||
0,9 | 216 | 68 | 754 | 822 |
0,7 | 137 | 123 | 1017 | 1140 |
0,6 | 179 | 117 | 1349 | 1466 |
0,5 | 106 | 178 | 1667 | 1845 |
0,3 | 499 | 162 | 2204 | 2366 |
