Вернуться к статье
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ КЛЕНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО (ACER NEGUNDO L.) В УСЛОВИЯХ г. БРАТСКА
Результаты оценки стабильности развития клена ясенелистного
Район | Категория произрастания деревьев | Номер признака | Величина асимметрии листа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Центральный район | Внутридомовая территория | 0,0706 | 0,0747 | 0,065 | 0,2445 | 0,1634 | 0,0285 | 0,0406 | 0,0508 | 0,0923 |
Вдоль дорог | 0,0607 | 0,0529 | 0,0518 | 0,1408 | 0,1637 | 0,0122 | 0,0265 | 0,0591 | 0,071 | |
Падунский район | Внутридомовая территория | 0,0538 | 0,0532 | 0,0629 | 0,2246 | 0,1754 | 0,02 | 0,0298 | 0,0582 | 0,0847 |
Вдоль дорог | 0,0743 | 0,0531 | 0,0433 | 0,0526 | 0,2078 | 0,0203 | 0,0475 | 0,0465 | 0,0682 | |
Правобережный район | Внутридомовая территория | 0,0407 | 0,0511 | 0,0782 | 0,1338 | 0,1524 | 0,0148 | 0,0286 | 0,0636 | 0,0704
|
Вдоль дорог | 0,0449 | 0,0407 | 0,0523 | 0,1196 | 0,1375 | 0,0171 | 0,0225 | 0,0426 | 0,0596 | |
