Вернуться к статье
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ КЛЕНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО (ACER NEGUNDO L.) В УСЛОВИЯХ г. БРАТСКА
Результаты расчета контрольной точки для всех выборок
Район | Категория | Средняя асимметрия | Контрольная точка | Интерпретация |
Правобережный | Внутридомовая | 0,0704 | 1,00 | Нулевая точка (контроль) |
Вдоль дорог | 0,0596 | 0,0596/0,0704= 0,85 | Ниже контроля | |
Центральный | Внутридомовая | 0,0923 | 0,0923/0,0704=1,31 | Средняя устойчивость |
Вдоль дорог | 0,0710 | 0,0710/0,0704=1,01 | Условно нормальное развитие | |
Падунский | Внутридомовая | 0,0847 | 0,0847/0,0704=1,20 | Высокая выносливость |
Вдоль дорог | 0,0682 | 0,0682/0,0704=0,97 | Ниже контроля (условно норма) |
