Вернуться к статье
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ КЛЕНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО (ACER NEGUNDO L.) В УСЛОВИЯХ г. БРАТСКА
Результаты оценки стабильности развития клена ясенелистного
Район | Возраст деревьев | Номер признака | Величина асимметрии листа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Центральный район | До 20 лет | 0,0596 | 0,0648 | 0,0579 | 0,158 | 0,1592 | 0,0184 | 0,0263 | 0,058 | 0,0753 |
20-40 лет | 0,0645 | 0,0502 | 0,0513 | 0,1898 | 0,1685 | 0,0116 | 0,0364 | 0,0594 | 0,0789 | |
Более 40 лет | 0,0793 | 0,0552 | 0,0559 | 0,1721 | 0,1712 | 0,0228 | 0,0343 | 0,0441 | 0,0793 | |
Падунский район | До 20 лет | 0,0599 | 0,0572 | 0,0617 | 0,2706 | 0,1902 | 0,0294 | 0,0423 | 0,0626 | 0,0967 |
20-40 лет | 0,0545 | 0,0475 | 0,0481 | 0,1481 | 0,1606 | 0,0139 | 0,0254 | 0,0517 | 0,0687 | |
Более 40 лет | 0,0562 | 0,0664 | 0,1052 | 0,2438 | 0,2297 | 0,0217 | 0,0336 | 0,0616 | 0,1023 | |
Правобережный район | До 20 лет | 0,0434 | 0,0542 | 0,087 | 0,1549 | 0,1926 | 0,0158 | 0,0325 | 0,0545 | 0,0794 |
20-40 лет | 0,0414 | 0,0441 | 0,0618 | 0,1252 | 0,1228 | 0,0159 | 0,0249 | 0,059 | 0,0619 | |
Более 40 лет | 0,0424 | 0,0474 | 0,0599 | 0,072 | 0,1559 | 0,0129 | 0,0177 | 0,0453 | 0,0567 | |
