Вернуться к статье
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ КЛЕНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО (ACER NEGUNDO L.) В УСЛОВИЯХ г. БРАТСКА
Статистические показатели интегрального показателя стабильности клена ясенелистного по разным территориям произрастания деревьев в разных районах Братска
Среднее значение, X̄±m | Стандартное отклонение, σ | Коэффициент вариации, CV% | Вариабельность
| |
Внутридомовая территория | ||||
Центральный район | 0,0923±0,267 | 1,5822 | 31,152 | Очень высокая |
Падунский район | 0,0847±0,254 | 2,0462 | 37,05 | Очень высокая |
Правобережный район | 0,0704±0,231 | 1,8603 | 36,911 | Очень высокая |
Территория вдоль дорог | ||||
Центральный район | 0,071±0,174 | 1,648 | 33,17 | Очень высокая |
Падунский район | 0,0682±0,436 | 1,3776 | 24,157 | Высокая |
Правобережный район | 0,0596±0,271 | 1,6004 | 33,642 | Очень высокая |
