Вернуться к статье
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В КОНТРАСТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Урожайность и стрессоустойчивость сортов яровой пшеницы
Сорт | Урожайность, т/га | Коэффициент вариации V, % | Стрессоустойчивость Ymin-Ymax | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ср. | |||
Ульяновская 100 | 4,56 | 2,56 | 4,26 | 4,03 | 3,86 | 3,85 | 24,4 | -2,00 |
Экада 109 | 3,99 | 2,30 | 4,67 | 4,02 | 3,27 | 3,65 | 31,9 | -2,37 |
Экада 214 | 4,68 | 2,58 | 4,83 | 4,49 | 4,59 | 4,23 | 24,6 | -2,25 |
Бурлак | 4,15 | 2,16 | 5,05 | 4,60 | 4,82 | 4,15 | 25,6 | -2,89 |
Никон | 4,58 | 2,44 | 4,97 | 4,70 | 4,79 | 4,30 | 15,3 | -2,53 |
Ульяновская 105 | 5,14 | 2,37 | 4,58 | 4,29 | 4,57 | 4,19 | 26,1 | -2,77 |
Зауральский простор | 3,93 | 2,59 | 4,25 | 4,05 | 3,84 | 3,74 | 24,8 | -1,66 |
Ульяновская 115 | 5,16 | 2,45 | 5,08 | 4,28 | 4,04 | 4,21 | 20,1 | -2,71 |
Среднее | 4,51 | 2,41 | 4,71 | 4,32 | 4,22 | 4,04 | 26,5 | - |
НСР05 | 0,28 | 0,27 | 0,35 | 0,41 | 0,48 | - | - |
|
НСР05, фактор A – год | 0,19 (доля влияния 76,9 %) |
| ||||||
НСР05, фактор B – сорт | 0,25 (доля влияния 6,25 %) |
| ||||||
