Вернуться к статье
ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ МПБЭУ: МЕТОДОЛОГИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРИРОДООХРАННУЮ ПОЛИТИКУ
Основные показатели утраты биоразнообразия по данным Глобальной оценки МПБЭУ
составлено авторами на основе [4], [5], [12]
Показатель | Значение | Тенденция |
Сокращение популяций позвоночных с 1970 г. | 68% | Продолжается |
Виды под угрозой вымирания | ~1 млн | Растет |
Сокращение биомассы диких млекопитающих | 82% | Продолжается |
Сокращение биомассы растений | 45% | Продолжается |
Утрата коралловых рифов с 1870-х гг. | 50% | Ускоряется |
Утрата водно-болотных угодий с 1700 г. | 85% | Продолжается |
Доля видов, сокращающихся в численности | 25% наземных видов | Растет |
